Estatísticas
Estatísticas de páginas | |
---|---|
Páginas de conteúdo | 1 |
Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redirecionamentos etc.) | 103 |
Ficheiros carregados | 0 |
Estatísticas de edições | |
Edições de páginas desde que a wiki Sementes da Palavra foi instalada | 137 |
Média de edições por página | 1,33 |
Estatísticas de utilizadores | |
Utilizadores registados (lista de membros) | 1 |
Utilizadores ativos (lista de membros) (Utilizadores que efetuaram uma operação nos últimos 30 dias) | 0 |
Robôs (lista de membros) | 0 |
Administradores (lista de membros) | 2 |
Administradores da interface (lista de membros) | 1 |
Burocratas (lista de membros) | 1 |
Supressores (lista de membros) | 0 |
reupload (lista de membros) | 0 |
Verificadores de utilizadores (lista de membros) | 0 |
Gestores de subscrições de notificações imediatas (lista de membros) | 0 |
Stewards (lista de membros) | 0 |
Outras estatísticas | |
Palavras em todas as páginas de conteúdo | 2 406 |